高校野球歴代優勝校&大会スケジュール
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
| 2012 | 秋 | 国体 | 第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 |
|||||||
| 夏 | 選手権 | 第94回全国高校野球選手権大会 |
||||||||
| 県大会 | 第94回全国高校野球選手権神奈川大会 |
|||||||||
| 春 | 関東大会 | 第64回春季関東地区高校野球大会(埼玉県) |
||||||||
| 県大会 | ||||||||||
| センバツ | 第84回選抜高校野球大会 2012年3月21日(水)〜 |
|||||||||
| 2011 | 秋 | 明治神宮 | 光星学院 | 愛工大名電 | 鳥取城北 | 北照 | ||||
| 関東大会 | 浦和学院 | 作新学院 | 健大高崎 | 高崎 | 甲府工業 | 横浜 | 千葉英和 | 東海大甲府 | ||
| 県大会 | 横浜 | 東海大相模 | 横浜商大 | 武相 | 川崎北 | 湘南学院 | 立花学園 | 慶應義塾 | ||
|
|
||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
| 2011 | 秋 | 国体 | 日大三 | 習志野 | 徳島商業 | 金沢 | ||||
| 夏 | 選手権 | 日大三 | 光星学院 | 関西 | 作新学院 | 習志野 | 東洋大姫路 | 如水館 | 智弁学園 | |
| 県大会 | 横浜 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 桐蔭学園 | 立花学園 | 法政二 | 向上 | 武相 | ||
| 春 | 関東大会 | 習志野 | 甲府工業 | 日大三 | 常総学院 | 東海大甲府 | 上尾 | 花咲徳栄 | 専大松戸 | |
| 県大会 | 慶應義塾 | 向上 | 横浜 | 厚木北 | 桐蔭学園 | 横浜桜陽 | 南 | 戸塚 | ||
| センバツ | 東海大相模 | 九州国際大付 | 履正社 | 日大三 | 鹿児島実業 | 北海 | 智弁和歌山 | 加古川北 | ||
| 2010 | 秋 | 明治神宮 | 日大三 | 鹿児島実業 | 浦和学院 | 大垣日大 | ||||
| 関東大会 | 浦和学院 | 東海大相模 | 横浜 | 水城 | 千葉経大付 | 前橋育英 | 霞ヶ浦 | 春日部共栄 | ||
| 県大会 | 横浜 | 東海大相模 | 横浜商大 | 藤嶺藤沢 | 平塚学園 | 横須賀総合 | 麻溝台 | 桜丘 | ||
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||||
| 2010 | 秋 | 国体 | 第65回国民体育大会 ゆめ半島千葉国体 2010年9月26日〜9月30日 <トーナメント表> |
|||||||
| 夏 | 選手権 | 興南 | 東海大相模 | 報徳学園 | 成田 | 聖光学院 | 九州学院 | 新潟明訓 | 関東一 | |
| 県大会 | 東海大相模 | 横浜 | 武相 | 横浜隼人 | 慶應義塾 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | 横浜創学館 | ||
| 春 | 関東大会 | 浦和学院 | 習志野 | 前橋商業 | 横浜創学館 | 日川 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 土浦湖北 | |
| 県大会 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 横浜商大 | 橘学苑 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | 川崎北 | 東海大相模 | ||
| センバツ | 興南 | 日大三 | 大垣日大 | 広陵 | 帝京 | 敦賀気比 | 北照 | 中京大中京 | ||
| 2009 | 秋 | 明治神宮 | 大垣日大 | 東海大相模 | 今治西 | 帝京 | 第40回記念明治神宮野球大会 全戦績 | |||
| 関東大会 | 東海大相模 | 花咲徳栄 | 前橋工業 | 東海大望洋 | 浦和学院 | 市立船橋 | 千葉商大付 | 桐蔭学園 | ||
| 県大会 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 向上 | 鎌倉学園 | 慶應義塾 | 横浜商大 | 武相 | 橘学苑 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2009 | 秋 | 秋季国体 | 県岐阜商業 | 都城商業 | 智辯和歌山 | 花巻東 | 東北 | 西条 | 日本文理 | 中京大中京 |
| 夏 | 選手権 | 中京大中京 | 日本文理 | 花巻東 | 県岐阜商業 | 都城商業 | 立正大淞南 | 明豊 | 帝京 | |
| 県大会 | 横浜隼人 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 横浜 | 横浜商大 | 藤嶺藤沢 | 向上 | ||
| 春 | 関東大会 | 浦和学院 | 常総学院 | 帝京 | 富士学苑 | 千葉明徳 | 東海大望洋 | 横浜商大 | 横浜 | |
| 県大会 | 横浜 | 横浜商大 | 横浜創学館 | 桐光学園 | 藤嶺藤沢 | 横浜隼人 | 向上 | 慶應義塾 | ||
| センバツ | 清峰 | 花巻東 | 報徳学園 | 利府 | 箕島 | 南陽工業 | 中京大中京 | 早稲田実業 | ||
| 2008 | 秋 | 明治神宮 | 慶應義塾 | 天理 | 鵡川 | 西条 | ||||
| 関東大会 | 慶應義塾 | 習志野 | 前橋商業 | 高崎商業 | 木更津総合 | 下妻二 | 水戸桜ノ牧 | 川口青陵 | ||
| 県大会 | 日大藤沢 | 日大 | 綾瀬 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 市川崎 | 桐蔭学園 | |||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2008 | 秋 | 秋季国体 | 雨天により打ち切り |
横浜 | 鹿児島実業 | 智辯和歌山 | 倉敷商業 | 浦添商業 | 報徳学園 | |
| 夏 | 選手権 | 大阪桐蔭 | 常葉菊川 | 横浜 | 浦添商業 | 報徳学園 | 智弁和歌山 | 聖光学院 | 慶應義塾 | |
| 県大会 [南] | 横浜 | 横浜創学館 | 藤沢西 | 藤沢総合 | 鎌倉学園 | 横浜商業 | 桜丘 | 横須賀総合 | ||
| 県大会 [北] | 慶應義塾 | 東海大相模 | 桐光学園 | 綾瀬 | 県川崎工業 | 日大 | 川崎北 | 武相 | ||
| 春 | 関東大会 | 木更津総合 | 横浜 | 東海大相模 | 常総学院 | 甲府工業 | 前橋育英 | 帝京 | 市立川越 | |
| 県大会 | 東海大相模 | 横浜 | 桐蔭学園 | 湘南学院 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 武相 | 立花学園 | ||
| センバツ | 沖縄尚学 | 聖望学園 | 東洋大姫路 | 千葉経大付 | 天理 | 平安 | 智弁和歌山 | 長野日大 | ||
| 2007 | 秋 | 明治神宮 | 常葉菊川 | 横浜 | 明徳義塾 | 東北 | ||||
| 関東大会 | 横浜 | 慶應義塾 | 水戸商業 | 聖望学園 | 千葉経大付 | 宇都宮南 | 花咲徳栄 | 霞ヶ浦 | ||
| 県大会 | 横浜 | 慶應義塾 | 相洋 | 川崎北 | 東海大相模 | 日大藤沢 | 武相 | 横浜創学館 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2007 | 秋 | 秋季国体 | 今治西 | 広陵 | 佐賀北 | 常葉菊川 | ||||
| 夏 | 選手権 | 佐賀北 | 広陵 | 長崎日大 | 常葉菊川 | 帝京 | 今治西 | 楊志館 | 大垣日大 | |
| 県大会 | 桐光学園 | 東海大相模 | 慶應義塾 | 横浜 | 横浜創学館 | 光明相模原 | 横浜商業 | 川和 | ||
| 春 | 関東大会 | 千葉経大付 | 甲府商業 | 日大三 | 慶應義塾 | 市川 | 富士見 | 日大藤沢 | 東海大菅生 | |
| 県大会 | 慶應義塾 | 日大藤沢 | 横浜創学館 | 横浜 | 立花学園 | 鎌倉学園 | 横浜商大 | 東海大相模 | ||
| センバツ | 常葉菊川 | 大垣日大 | 熊本工業 | 帝京 | 大阪桐蔭 | 関西 | 室戸 | 広陵 | ||
| 2006 | 秋 | 明治神宮 | 高知 | 報徳学園 | 常葉菊川 | 千葉経大付 | ||||
| 関東大会 | 千葉経大付 | 佐野日大 | 日大藤沢 | 桐生第一 | 明秀日立 | 成田 | 富士学苑 | 都留 | ||
| 県大会 | 桐光学園 | 日大藤沢 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 茅ヶ崎北陵 | 横浜商業 | 横浜創学館 | 百合丘 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2006 | 秋 | 秋季国体 | 早稲田実業 | 駒大苫小牧 | 静岡商業 | 東洋大姫路 | ||||
| 夏 | 選手権 | 早稲田実業 | 駒大苫小牧 | 鹿児島工業 | 智弁和歌山 | 日大山形 | 東洋大姫路 | 福知山成美 | 帝京 | |
| 県大会 | 横浜 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 横浜商大 | 横浜創学館 | 桐光学園 | 光明相模原 | 鎌倉学園 | ||
| 春 | 関東大会 | 日大三 | 東海大甲府 | 東海大浦安 | 横浜 | 鷲宮 | 桐生市商 | 東農大二 | 銚子商業 | |
| 県大会 | 東海大相模 | 横浜 | 桐蔭学園 | 慶應義塾 | 横浜隼人 | 光明相模原 | 神奈川工業 | 桐光学園 | ||
| センバツ | 横浜 | 清峰 | 岐阜城北 | PL学園 | 早稲田実業 | 日本文理 | 神港学園 | 秋田商業 | ||
| 2005 | 秋 | 明治神宮 | 駒大苫小牧 | 関西 | 早稲田実業 | 履正社 | ||||
| 関東大会 | 成田 | 高崎商業 | 東海大相模 | 横浜 | 土浦日大 | 真岡工業 | 東海大甲府 | 常総学院 | ||
| 県大会 | 横浜 | 東海大相模 | 桐光学園 | 桐蔭学園 | 久里浜 | 相洋 | 立花学園 | 慶應義塾 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2005 | 秋 | 秋季国体 | 駒大苫小牧 | 遊学館 | 静清工業 | 日大三 | ||||
| 夏 | 選手権 | 駒大苫小牧 | 京都外大西 | 大阪桐蔭 | 宇部商業 | 鳴門工業 | 樟南 | 東北 | 日大三 | |
| 県大会 | 桐光学園 | 慶應義塾 | 日大 | 東海大相模 | 横浜隼人 | 平塚学園 | 相模田名 | 桐蔭学園 | ||
| 春 | 関東大会 | 作新学院 | 慶應義塾 | 甲府工業 | 浦和学院 | 桐生第一 | 銚子西 | 春日部共栄 | 山梨学院大付 | |
| 県大会 | 日大 | 慶應義塾 | 東海大相模 | 桐光学園 | 平塚学園 | 法政二 | 桐蔭学園 | 光明相模原 | ||
| センバツ | 愛工大名電 | 神村学園 | 神戸国際大付 | 羽黒 | 天理 | 沖縄尚学 | 慶應義塾 | 東邦 | ||
| 2004 | 秋 | 明治神宮 | 柳ヶ浦 | 愛工大名電 | 神戸国際大付 | 羽黒 | ||||
| 関東大会 | 東海大相模 | 浦和学院 | 甲府工業 | 常総学院 | 桐生第一 | 慶應義塾 | 埼玉栄 | 前橋商業 | ||
| 県大会 | 東海大相模 | 慶應義塾 | 平塚学園 | 横浜 | 相模原総合 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | 日大 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2004 | 秋 | 秋季国体 | 横浜 | 東北 | 中京大中京 | 千葉経大付 | ||||
| 夏 | 選手権 | 駒大苫小牧 | 済美 | 東海大甲府 | 千葉経大付 | 横浜 | 中京大中京 | 天理 | 修徳 | |
| 県大会 | 横浜 | 神奈川工 | 横浜商大 | 横浜隼人 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 厚木西 | 鎌倉学園 | ||
| 春 | 関東大会 | 横浜 | 春日部共栄 | 早稲田実 | 文星芸大付 | 甲府工 | 関東一 | 拓大紅陵 | 鷲宮 | |
| 県大会 | 横浜 | 横浜商業 | 横浜隼人 | 厚木西 | 横浜商大 | 東海大相模 | 桐光学園 | 鎌倉学園 | ||
| センバツ | 済美 | 愛工大名電 | 明徳義塾 | 社 | 秋田商 | 福岡工大城東 | 東北 | 東海大山形 | ||
| 2003 | 秋 | 明治神宮 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 鵡川 | ||||
| 関東大会 | 土浦湖北 | 拓大紅陵 | 甲府工業 | 桐生第一 | 埼玉栄 | 前橋工 | 作新学院 | 春日部共栄 | ||
| 県大会 | 横浜創学館 | 藤嶺藤沢 | 東海大相模 | 横浜商大 | 横浜商業 | 桐光学園 | 平塚学園 | 横浜隼人 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2003 | 秋 | 秋季国体 | 光星学院 | 小松島 | 静岡 | 桐生第一 | ||||
| 夏 | 選手権 | 常総学院 | 東北 | 桐生第一 | 江の川 | 聖望学園 | 光星学院 | 岩国 | 鳥栖商 | |
| 県大会 | 横浜商大 | 横浜 | 桐光学園 | 東海大相模 | 藤沢翔陵 | 桐蔭学園 | 厚木北 | 県川崎工 | ||
| 春 | 関東大会 | 浦和学院 | 東海大甲府 | 横浜 | 大宮東 | 国士舘 | 八千代松蔭 | 常総学院 | 前橋育英 | |
| 県大会 | 東海大相模 | 桐光学園 | 横浜商大 | 桜丘 | 日大藤沢 | 百合丘 | 鎌倉学園 | 大和西 | ||
| センバツ | 広陵 | 横浜 | 東洋大姫路 | 徳島商業 | 智弁和歌山 | 平安 | 近江 | 花咲徳栄 | ||
| 2002 | 秋 | 明治神宮 | 中京 | 延岡学園 | 東北 | 遊学館 | ||||
| 関東大会 | 横浜 | 浦和学院 | 藤代 | 花咲徳栄 | 桐蔭学園 | 東海大甲府 | 山梨学院大付 | 常総学院 | ||
| 県大会 | 横浜 | 桐蔭学園 | 横浜商工 | 厚木西 | 横浜商業 | 厚木 | 鎌倉学園 | 立花学園 | ||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2002 | 秋 | 秋季国体 | ||||||||
| 夏 | 選手権 | 明徳義塾 | 智辯和歌山 | 川之江 | 帝京 | 広陵 | 鳴門工業 | 遊学館 | 尽誠学園 | |
| 県大会 | ||||||||||
| 春 | 関東大会 | |||||||||
| 県大会 | ||||||||||
| センバツ | 報徳学園 | 鳴門工業 | 吹く商業 | 関西 | 浦和学院 | 広島商業 | 明徳義塾 | 尽誠学園 | ||
| 2001 | 秋 | 明治神宮 | 報徳学園 | 関西 | 中京大中京 | 日大三 | ||||
| 関東大会 | ||||||||||
| 県大会 | ||||||||||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 2001 | 秋 | 秋季国体 | ||||||||
| 夏 | 選手権 | 日大三 | 近江 | 横浜 | 松山商業 | 明豊 | 光星学院 | 日南学園 | 平安 | |
| 県大会 | ||||||||||
| 春 | 関東大会 | |||||||||
| 県大会 | ||||||||||
| センバツ | 常総学院 | 仙台育英 | 関西創価 | 宜野座 | 東福岡 | 市川(山梨) | 尽誠学園 | 浪速 | ||
| 2000 | 秋 | 明治神宮 | 東福岡 | 尽誠学園 | 常総学院 | 日大三 | ||||
| 関東大会 | ||||||||||
| 県大会 | ||||||||||


