高校野球歴代優勝校&大会スケジュール
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 09 | 秋 | 秋季国体 | ||||||||
| 夏 | 選手権 | |||||||||
| 県大会 | ||||||||||
| 春 | 関東大会 | |||||||||
| 県大会 | ||||||||||
| センバツ | ||||||||||
| 08 | 秋 | 明治神宮 | 2008年11月14日開幕 <トーナメント表> |
|||||||
| 関東大会 |
2008年11月1日開幕(神奈川県) <トーナメント表>
|
|||||||||
| 県大会 | 県大会抽選会 2008年9月4日 <トーナメント表> |
|||||||||
優勝 |
準優勝 |
ベスト4 |
ベスト8 |
|||||||
| 08 | 秋 | 秋季国体 | チャレンジ!おおいた国体 2008年9月28日開幕 <トーナメント表> |
|||||||
| 夏 | 選手権 | 大阪桐蔭 | 常葉菊川 | 横浜 | 浦添商業 | 報徳学園 | 智弁和歌山 | 聖光学院 | 慶應義塾 | |
| 県大会 [南] | 横浜 | 横浜創学館 | 藤沢西 | 藤沢総合 | 鎌倉学園 | 横浜商業 | 桜丘 | 横須賀総合 | ||
| 県大会 [北] | 慶應義塾 | 東海大相模 | 桐光学園 | 綾瀬 | 県川崎工業 | 日大 | 川崎北 | 武相 | ||
| 春 | 関東大会 | 木更津総合 | 横浜 | 東海大相模 | 常総学院 | 甲府工業 | 前橋育英 | 帝京 | 市立川越 | |
| 県大会 | 東海大相模 | 横浜 | 桐蔭学園 | 湘南学院 | 桐光学園 | 横浜創学館 | 武相 | 立花学園 | ||
| センバツ | 沖縄尚学 | 聖望学園 | 東洋大姫路 | 千葉経大付 | 天理 | 平安 | 智弁和歌山 | 長野日大 | ||
| 07 | 秋 | 明治神宮 | 常葉菊川 | 横浜 | 明徳義塾 | 東北 | ||||
| 関東大会 | 横浜 | 慶應義塾 | 水戸商業 | 聖望学園 | 千葉経大付 | 宇都宮南 | 花咲徳栄 | 霞ヶ浦 | ||
| 県大会 | 横浜 | 慶應義塾 | 相洋 | 川崎北 | 東海大相模 | 日大藤沢 | 武相 | 横浜創学館 | ||
