第91回全国高校野球選手権大会 出場校一覧
| 代表校 | 決勝戦スコア | 参加校数 | 春優勝校 | センバツ出場校 | 秋優勝校 | |||
| 北北海道 | 旭川大高 | 6年ぶり7回目 | 5-1 | 帯広大谷 | 124 | 立命館慶祥 | 鵡川 | 鵡川 |
| 南北海道 | 札幌第一 | 7年ぶり2回目 | 8-4 | 北照 | 134 | |||
| 青 森 | 青森山田 | 6年連続10回目 | 4-3 | 大湊 | 75 | 光星学院 | 光星学院 | 光星学院 |
| 岩 手 | 花巻東 | 2年ぶり5回目 | 2-1 | 盛岡第一 | 75 | 花巻東 | 花巻東 | 花巻東 |
| 秋 田 | 明桜 | 13年ぶり8回目 | 3-0 | 本荘 | 53 | 秋田商業 | 明桜 | |
| 山 形 | 酒田南 | 2年連続9回目 | 17-0 | 新庄東 | 56 | 羽黒 | 酒田南 | |
| 宮 城 | 東北 | 4年ぶり21回目 | 4-1 | 仙台育英 | 80 | 東北 | 利府 | 利府 |
| 福 島 | 聖光学院 | 3年連続6回目 | 5-3 | 東日大昌平 | 90 | 聖光学院 | 聖光学院 | |
| 茨 城 | 常総学院 | 4年連続13回目 | 3-2 | 水戸桜ノ牧 | 103 | 常総学院 | 下妻二 | 常総学院 |
| 栃 木 | 作新学院 | 31年ぶり6回目 | 5-0 | 宇都宮工業 | 63 | 作新学院 | 文星芸大付 | |
| 群 馬 | 東農大二 | 15年ぶり5回目 | 2-0 | 樹徳 | 67 | 前橋商業 | 高崎商業、前橋商業 | 高崎商業 |
| 埼 玉 | 聖望学園 | 6年ぶり3回目 | 3-2 | 埼玉栄 | 158 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | |
| 千 葉 | 八千代東 | 初出場 | 5-4 | 拓大紅陵 | 175 | 千葉明徳 | 習志野 | 習志野 |
| 東東京 | 帝京 | 2年ぶり11回目 | 24-1 | 雪谷 | 145 | 日大三 | 国士舘、早稲田実業 | 国士舘 |
| 西東京 | 日大三 | 4年ぶり13回目 | 19-2 | 日大二 | 119 | |||
| 神奈川 | 横浜隼人 | 初出場 | 6-5 | 桐蔭学園 | 189 | 横浜 | 慶應義塾 | 慶應義塾 |
| 山 梨 | 山梨学院大付 | 9年ぶり4回目 | 3-1 | 甲府工業 | 39 | 富士学苑 | 日本航空 | |
| 新 潟 | 日本文理 | 3年ぶり5回目 | 12-4 | 中越 | 97 | 日本文理 | 日本文理 | 日本文理 |
| 長 野 | 長野日大 | 初出場 | 11-1 | 松本第一 | 94 | 佐久長聖 | 長野日大 | |
| 富 山 | 南砺福野 | 初出場 | 5-4 | 高岡商業 | 52 | 富山商業 | 富山商業 | 富山商業 |
| 石 川 | 日本航空石川 | 初出場 | 7-6 | 小松工業 | 51 | 遊学館 | 星稜 | |
| 福 井 | 敦賀気比 | 11年ぶり5回目 | 5-4 | 北陸 | 29 | 北陸 | 敦賀気比 | |
| 静 岡 | 常葉橘 | 初出場 | 10-0 | 浜名 | 119 | 静岡学園 | 掛川西 | 掛川西 |
| 愛 知 | 中京大中京 | 5年ぶり25回目 | 5-0 | 刈谷 | 186 | 愛工大名電 | 中京大中京 | 東邦 |
| 岐 阜 | 県岐阜商業 | 3年ぶり27回目 | 2-0 | 各務原 | 66 | 中京 | 大垣商業 | |
| 三 重 | 三重 | 3年ぶり10回目 | 9-3 | 海星 | 65 | 海星 | 三重 | |
| 滋 賀 | 滋賀学園 | 初出場 | 7-1 | 近江 | 53 | 近江 | 彦根東 | 近江 |
| 京 都 | 龍谷大平安 | 6年ぶり30回目 | 5-4 | 福知山成美 | 78 | 京都両洋 | 福知山成美 | 福知山成美 |
| 大 阪 | PL学園 | 5年ぶり17回目 | 10-0 | 関大北陽 | 185 | PL学園 | PL学園、金光大阪 | PL学園 |
| 兵 庫 | 関西学院 | 70年ぶり7回目 | 4-1 | 育英 | 163 | 育英 | 報徳学園 | 報徳学園 |
| 奈 良 | 天理 | 3年ぶり24回目 | 7-2 | 郡山 | 43 | 一条 | 天理 | 天理 |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 5年連続17回目 | 3-0 | 南部 | 39 | 向陽 | 箕島 | 智辯和歌山 |
| 岡 山 | 倉敷商業 | 2年連続8回目 | 10-1 | 玉島商業 | 56 | 倉敷商業 | 倉敷工業 | 作陽 |
| 広 島 | 如水館 | 3年ぶり6回目 | 2-1 | 広陵 | 99 | 如水館 | 新庄 | |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 初出場 | 6-3 | 鳥取商業 | 25 | 八頭 | 鳥取城北 | |
| 島 根 | 立正大淞南 | 初出場 | 12-3 | 大社 | 39 | 立正大淞南 | 開星 | 邇摩 |
| 山 口 | 華陵 | 初出場 | 12-4 | 岩国商業 | 59 | 岩国 | 南陽工業 | 岩国 |
| 香 川 | 寒川 | 初出場 | 8-4 | 高松商業 | 39 | 寒川 | 高松商業 | |
| 徳 島 | 徳島北 | 初出場 | 2-1 | 鳴門第一 | 33 | 鳴門工業 | 鳴門工業 | |
| 愛 媛 | 西条 | 17年ぶり6回目 | 13-2 | 済美 | 61 | 西条 | 西条、今治西 | 西条 |
| 高 知 | 高知 | 3年連続13回目 | 3-2 | 明徳義塾 | 31 | 明徳義塾 | 高知 | |
| 福 岡 | 九州国際大付 | 27年ぶり3回目 | 9-0 | 筑陽学園 | 133 | 九州国際大付 | 九州国際大付 | |
| 佐 賀 | 伊万里農林 | 初出場 | 4-3 | 佐賀商業 | 40 | 佐賀商業 | 小城 | |
| 長 崎 | 長崎日大 | 2年ぶり8回目 | 7-4 | 創成館 | 61 | 波佐見 | 清峰 | 清峰 |
| 熊 本 | 熊本工業 | 3年ぶり19回目 | 7-6 | 九州学院 | 67 | ルーテル学院 | 秀岳館 | |
| 大 分 | 明豊 | 5年ぶり3回目 | 4-1 | 日田林工 | 49 | 別府青山 | 明豊、大分上野丘 | 明豊 |
| 宮 崎 | 都城商業 | 28年ぶり2回目 | 5-1 | 宮崎商業 | 52 | 都城商業 | 宮崎日大 | |
| 鹿児島 | 樟南 | 4年ぶり17回目 | 3-2 | 鹿児島城西 | 85 | 鹿屋中央 | 神村学園 | 神村学園 |
| 沖 縄 | 興南 | 2年ぶり8回目 | 4-2 | 中部商業 | 63 | 中部商業 | 興南 | 興南 |
| 第54回全国高校軟式野球選手権出場校 | 代表決定戦スコア | |||||||
| 北海道 | 尚志学園 | 2年ぶり10回目 | 1-0 | 滝川 | ||||
| 北東北・秋田 | 秋田商業 | 5年ぶり7回目 | 4-2 | 専大北上 | 延長14回 |
|||
| 南東北・宮城 | 仙台商業 | 10年ぶり11回目 | 4-3 | 気仙沼 | 延長12回 |
|||
| 北関東・栃木 | 作新学院 | 2年連続23回目 | 5-4 | 東洋大牛久 | ||||
| 南関東・神奈川 | 桐蔭学園 | 4年連続7回目 | 3-0 | 千葉商大付 | ||||
| 東京 | 修徳 | 2年連続7回目 | 4-3 | 日大三 | 延長15回 |
|||
| 北信越・長野 | 松商学園 | 3年ぶり27回目 | 5-2 | 上田西 | ||||
| 東海・愛知 | 名城大付 | 初出場 | 3-0 | 静岡商業 | ||||
| 近畿・京都 | 東山 | 20年ぶり3回目 | 6-0 | 天理 | ||||
| 大阪 | 初芝富田林 | 5年ぶり2回目 | 6-2 | 阪南大 | 奥村雅人主将が選手宣誓 |
|||
| 兵庫 | 神戸弘陵 | 8年ぶり5回目 | 1-0 | 神港学園 | ||||
| 東中国・岡山 | 関西 | 4年ぶり5回目 | 3-2 | 浜田 | 延長11回 |
|||
| 西中国・山口 | 大津 | 2年ぶり11回目 | 4-2 | 広島商業 | ||||
| 四国・高知 | 土佐塾 | 初出場 | 5-1 | 農業経営 | ||||
| 北部九州・長崎 | 奈留 | 初出場 | 1-0 | 津久見 | ||||
| 南部九州・鹿児島 | 鹿児島商業 | 15年ぶり6回目 | 2-1 | 鹿児島実業 | ||||

応援メッセージは学校名をクリック!