| 大会スケジュール 【2010年7月】 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <2010年夏の神奈川大会 全トーナメント表> | ||||||

第92回全国高校野球選手権神奈川大会 3回戦スケジュール - 2010年
| 会場 | 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 | ||
| 3回戦 | 7月19日(月) | ハマヤクスタジアム (俣野公園野球場) |
11:00 | 平塚学園 | 3-7 | 鎌倉学園 |
| 13:30 | 立花学園 | 10-1 | 厚木西 | |||
| 相模原球場 | 11:00 | 東海大相模 | 8-4 | 厚木北 | ||
| 13:30 | 逗子開成 | 4-3 | 相模原青陵 | |||
| 平塚球場 | 11:00 | 慶應義塾 | 3-0 | 上溝 | ||
| 13:30 | 川和 | 6-2 | 藤嶺藤沢 | |||
| 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
11:00 | 橘学苑 | 3-7 | 百合丘 | ||
| 13:30 | 愛川 | 0-5 | 西湘 | |||
| 横須賀スタジアム | 11:00 | 釜利谷 | 3-5 | 住吉 | ||
| 13:30 | 足柄 | 4-0 | 大船 | |||
| 大和引地台球場 | 11:00 | 光明相模原 | 5-3 | 川崎工科 | ||
| 13:30 | 相模原総合 | 2-4 | 追浜 | |||
| 藤沢八部球場 | 11:00 | 武相 | 4-1 | 戸塚 | ||
| 13:30 | 逗葉 | 9-2 | 鶴見 | |||
| 横浜スタジアム | 11:00 | 桐光学園 | 5-1 | 平塚湘風 | ||
| 13:30 | 日大藤沢 | 6-0 | 藤沢西 | |||
| 等々力球場 | 11:00 | 日大 | 5-0 | 県商工 | ||
| 13:30 | 綾瀬 | 7-0 | 山北 | |||
| 会場 | 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 | ||
| 7月18日(日) | 平塚球場 | 11:00 | 川崎北 | 7-0 | 二宮 | |
| 13:30 | 横浜隼人 | 8-0 | 桜丘 | |||
| ハマヤクスタジアム (俣野公園野球場) |
11:00 | 茅ヶ崎西浜 | 8-6 | 城郷 | ||
| 13:30 | 永谷 | 2-6 | 市ヶ尾 | |||
| 藤沢八部球場 | 11:00 | 秦野 | 3-6 | 県相模原 | ||
| 13:30 | 横須賀学院 | 4-5 | 海老名 | |||
| 大和引地台球場 | 11:00 | 桐蔭学園 | 3-0 | 柏木学園 | ||
| 13:30 | 川崎総合科学 | 4-5 | 横須賀明光 | |||
| 等々力球場 | 11:00 | 向上 | 11-1 | 神奈川大付 | ||
| 13:30 | 生田東 | 4-8 | 山手学院 | |||
| 相模原球場 | 11:00 | 横須賀総合 | 2-3 | 横浜 | ||
| 13:30 | 横浜創学館 | 7x-5 | 県横須賀 | |||
| 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
12:00 | 横浜商大 | 15-5 | 横浜清陵総合 | ||
| 14:30 | 旭 | 0-7 | 柏陽 | |||
| 2回戦 | 9:30 | 東海大相模 | 10-1 | 横浜立野 | ||
| <14日(水)> <15日(木)> <16日(金)> <17日(土)> <18日(日)> | ||||||
| 1回戦 | <11日(日)> <12日(月)> <13日(火)> <14日(水)> | |||||
| <4回戦以降の試合日程・トーナメント表> | ||||||

