第92回全国高校野球選手権神奈川大会 - 7月24日(土)〜31日(土)
| 会場 | 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 | ||
| 決勝 | 7月30日(金) | 横浜スタジアム | 14:00 | 横浜 | 3-9 | 東海大相模 |
| 準決勝 | 7月28日(水) | 11:00 | 横浜 | 9-5 | 横浜隼人 | |
| 13:30 | 武相 | 7-12 | 東海大相模 | |||
| 準々決勝 | 7月26日(月) | 11:00 | 武相 | 7-3 | 光明相模原 | |
| 13:30 | 慶應義塾 | 2-6 | 東海大相模 | |||
| 7月25日(日) | 11:00 | 横浜 | 6-2 | 桐蔭学園 | ||
| 13:30 | 横浜創学館 | 7-8x | 横浜隼人 | |||
| 5回戦 | 7月24日(土) | 横浜スタジアム | 11:00 | 横浜商大 | 8-15 | 横浜 |
| 13:30 | 桐蔭学園 | 9-2 | 海老名 | |||
| 神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
11:00 | 横浜創学館 | 9-2 | 茅ヶ崎西浜 | ||
| 13:30 | 横浜隼人 | 12-1 | 日大 | |||
| 相模原球場 | 11:00 | 桐光学園 | 2-3 | 武相 | ||
| 13:30 | 光明相模原 | 7-0 | 足柄 | |||
| 平塚球場 | 11:00 | 西湘 | 0-4 | 慶應義塾 | ||
| 13:30 | 東海大相模 | 5-0 | 鎌倉学園 | |||
| 4回戦 | 7月21日(水)〜22日(木) <日程詳細> | |||||
| 3回戦 | 7月18日(日)〜19日(月) <日程詳細> | |||||
| 2回戦 | <14日(水)> <15日(木)> <16日(金)> <17日(土)> <18日(日)> | |||||
| 1回戦 | <11日(日)> <12日(月)> <13日(火)> <14日(水)> | |||||
| <第92回全国高校野球選手権神奈川大会 全トーナメント表はこちら!> | ||||||



