【1・2回戦】 2015年9月5日(土)
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
10:00 | 桐蔭学園 | 10-2 | 武相 |
12:30 | 大磯 | 1-7 | 白山 |
大和スタジアム | |||
10:00 | 横浜桜陽 | 0-15 | 東海大相模 |
12:30 | 座間 | 4-2 | 海老名 |
藤沢八部球場 | |||
10:00 | 湘南 | 6-2 | 藤沢工科 |
12:30 | 鶴嶺 | 5-7 | 藤沢西 |
等々力球場 | |||
10:00 | 川崎北 | 7-3 | 橋本 |
12:30 | 鶴見大付 | 1-5 | 上溝南 |
小田原球場 | |||
10:00 | 平塚江南 | 1-5 | 鎌倉学園 |
12:30 | 霧が丘 | 7-5 | 山北 |
いせはらサンシャインスタジアム | |||
10:00 | 厚木 | 4-5 | 氷取沢 |
12:30 | 橘学苑 | 8-3 | 大和南 |
俣野公園横浜薬大スタジアム | |||
10:00 | 戸塚 | 9-1 | 横浜栄 |
12:30 | 藤沢翔陵 | 9-3 | 柏陽 |
神奈川工科大学KAITスタジアム | |||
10:00 | 相模原総合 | 1-11 | 厚木西 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 4-1 | 瀬谷西 |
横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
10:00 | 県相模原 | 3-2 | 横浜創学館 |
12:30 | 逗子 | 6-1 | 鶴見 |
百合丘高グラウンド | |||
10:00 | 横浜緑ヶ丘 | 7-3 | 百合丘 |
12:30 | 横浜清陵総合 | 5-1 | 菅 |
金沢高グラウンド | |||
10:00 | 湘南台 | 1-8 | 金沢 |
12:30 | 七里ガ浜 | 0-5 | 桜丘 |
横浜隼人高グラウンド | |||
10:00 | 横浜隼人 | 6-2 | 住吉 |
12:30 | 横浜学園 | 2-7 | 城郷 |
光明相模原下溝グラウンド | |||
10:00 | 光明相模原 | 5-4 | 横須賀工業 |
12:30 | 麻溝台 | 4-7 | 金井 |
湘南学院高グラウンド | |||
10:00 | 湘南学院 | 10-4 | 秦野総合 |
12:30 | 保土ヶ谷 | 6-0 | 追浜 |
川崎工科高グラウンド | |||
10:00 | 高津 | 4-6 | 川崎工科 |
12:30 | 綾瀬 | 4-3 | 磯子 |
甲子園球場 第27回 U-18野球W杯 |
|||
13:00 | 日本 | 9-0 | キューバ |
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |