【2回戦】 2015年9月6日(日)
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
10:00 | 慶應義塾 | 1-4 | 横浜隼人 |
12:30 | 桐光学園 | 7-1 | 日大藤沢 |
等々力球場 | |||
10:00 | 法政二 | 7-3 | 鎌倉学園 |
12:30 | 多摩 | 12-5 | 横浜緑ヶ丘 |
小田原球場 | |||
10:00 | 秦野 | 3-1 | 厚木西 |
12:30 | 湘南工大付 | 3x-2 | 氷取沢 |
いせはらサンシャインスタジアム | |||
10:00 | 柏木学園 | 8-4 | 座間 |
12:30 | 厚木北 | 4-1 | 逗子 |
俣野公園横浜薬大スタジアム | |||
10:00 | 横浜商業 | 6-4 | 川崎工科 |
12:30 | 向上 | 9-2 | 横須賀 |
神奈川工業高グラウンド | |||
10:00 | 神奈川工業 | 6-7 | 綾瀬 |
12:30 | 橘 | 12-0 | 保土ヶ谷 |
横浜高長浜グラウンド | |||
10:00 | 横浜 | 10-0 | 城郷 |
12:30 | 川和 | 2-1 | 金井 |
藤嶺藤沢高グラウンド | |||
10:00 | 藤嶺藤沢 | 7-3 | 上溝南 |
12:30 | 舞岡 | 0-8 | 藤沢翔陵 |
相洋高穴部球場 | |||
10:00 | 相洋 | 11-1 | 星槎国際湘南 |
12:30 | 城山 | 3-5 | 川崎北 |
三浦学苑佐原グラウンド | |||
10:00 | 三浦学苑 | 2x-1 | 横浜清陵総合 |
12:30 | 横須賀総合 | 2-4 | 藤沢西 |
平塚学園湘南球場 | |||
10:00 | 平塚学園 | 3-1 | 霧が丘 |
12:30 | 弥栄 | 4-6 | 桜丘 |
横浜商大高グラウンド | |||
10:00 | 横浜商大 | 4-5 | 橘学苑 |
12:30 | 南 | 0-8 | 湘南学院 |
日大高グラウンド | |||
10:00 | 日大 | 9-5 | 光明相模原 |
12:30 | 山手学院 | 6-7 | 白山 |
立花学園大井球場 | |||
10:00 | 立花学園 | 1-2 | 湘南 |
12:30 | 西湘 | 3-4 | 戸塚 |
甲子園球場 第27回 U-18野球W杯 決勝戦 |
|||
18:00 | 日本 | アメリカ |