平成30年度神奈川県高校野球秋季県大会
【1・2回戦】 2018年9月8日(土)
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 9:00 | 横浜 | 14-0 | 三浦学苑 |
| 11:30 | 柏陽 | 0-10 | 浅野 |
| 14:00 | 湘南台 | 13-4 | 光陵 |
| 藤沢八部球場 | |||
| 10:00 | 元石川 | 4-6 | 横浜翠陵 |
| 12:30 | 川和 | 15-12 | 城山 |
| 小田原球場 | |||
| 10:00 | 平塚湘風 | 0-7 | 湘南工大付 |
| 12:30 | 法政二 | 19-3 | 中大横浜 |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | |||
| 10:00 | 多摩 | 1-7 | 向上 |
| 12:30 | 生田東 | 8-1 | 座間 |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) | |||
| 10:00 | 日大藤沢 | 9-2 | 武相 |
| 12:30 | 横浜桜陽 | 11-4 | 市川崎 総合科学 |
| 綾瀬スポーツ公園野球場(本蓼川) | |||
| 10:00 | 鶴嶺 | 8-3 | 柏木学園 |
| 12:30 | 橋本 | 0-10 | 関東学院 |
| 湘南学院高グラウンド | |||
| 10:00 | 荏田 | 1-11 | 湘南学院 |
| 12:30 | 横須賀総合 | 5-11 | 橘学苑 |
| 平塚学園湘南球場 | |||
| 10:00 | 平塚学園 | 6-5 | 県相模原 |
| 12:30 | 茅ケ崎 | 13-4 | 麻布大付 |
| 大師高グラウンド | |||
| 10:00 | 大師 | 1-3 | 厚木北 |
| 12:30 | 川崎北 | 0-8 | 上矢部 |
| 東海大相模高グラウンド | |||
| 10:00 | 東海大相模 | 8-0 | 瀬谷 |
| 12:30 | 座間総合 | 3x-2 (延長11回) |
港北 |
| 立花学園大井総合グランド | |||
| 10:00 | 麻溝台 | 3-4 | 立花学園 |
| 12:30 | 横須賀学院 | 6-13 | 星槎国際湘南 |
| 相洋高穴部グランド | |||
| 10:00 | 相洋 | 14x-13 | 橘 |
| 12:30 | 藤沢清流 | 3-4 | 大和 |
| 光明相模原高下溝グラウンド | |||
| 10:00 | 藤嶺藤沢 | 4-7 | 光明相模原 |
| 12:30 | 相模田名 | 3-12 | 藤沢西 |
| 横浜清陵高グラウンド | |||
| 10:00 | 市ケ尾 | 3-8 | 横浜清陵 |
| 12:30 | 横浜平沼 | 8x-7 | 横浜南陵 |
| 横浜隼人高グラウンド | |||
| 14:00 | 横浜隼人 | 6-0 | 旭丘 |
2018年秋季神奈川県大会 日程
| 日付 | ||
| 8/17(金) | 地区予選 ※8/17(金)開幕 川崎地区 Bブロック 北相地区 I・Jブロック |
|
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | ||
| 22(水) | ||
| 23(木) | ||
| 24(金) | ||
| 9/6(木) | 県大会抽選会 | |
| 7(金) | ||
| 8(土) | 1・2回戦 | |
| 9(日) | 2回戦 | |
| 10(月) | ||
| 11(火) | ||
| 12(水) | ||
| 13(木) | ||
| 14(金) | ||
| 15(土) | 3回戦 | |
| 16(日) | 3・4回戦 | |
| 17(月) | ||
| 18(火) | 4回戦 | |
| 19(水) | 4回戦 | |
| 20(木) | ||
| 21(金) | ||
| 22(土) | 準々決勝 | |
| 23(日) | 準々決勝 | |
| 24(月) | ||
| 25(火) | ||
| 26(水) | ||
| 27(木) | ||
| 28(金) | ||
| 29(土) | ||
| 30(日) | 秋季国体 (福井県) |
|
| 10/1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | ||
| 6(土) | 準決勝 | |
| 7(日) | 決勝 | |
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | 関東大会抽選会 |
