横浜、4年ぶり19度目の優勝
| 大会名 | 令和4年度神奈川県高校野球秋季県大会 [大会掲示板] |
| 地区予選 | 4地区でリーグ戦 ~ |
| 県大会出場校 | 81校 ※夏の甲子園出場の横浜高校は予選免除 |
| シード校 | 夏の神奈川大会 ベスト8(5回戦勝者) 横浜、東海大相模、立花学園、横浜創学館 藤沢翔陵、慶應義塾、藤沢清流、三浦学苑 |
| 県大会抽選会 | 保土ヶ谷公会堂 [トーナメント表] |
| 県大会日程 | ~ |
| 継続試合 |
初導入 天候不良等で試合続行不能となった場合、翌日以降に中断時点から試合を再開する |
| 観戦 |
[地区予選] 一部会場で一般客観戦不可(会場リスト) [県大会] 1回戦から観戦可能 ※学校会場は各校の判断による(湘南学院、藤嶺藤沢、横浜隼人は一般観戦不可) |
| 入場料金 | 1~3回戦:無料 4回戦~決勝:大人800円、中高生300円 チケットは各球場で当日券を販売 |
| テレビ中継 | 県内ケーブルテレビ「情熱プロジェクト」 準決勝、決勝を生中継 |
| 関東大会 | 県大会上位2校が出場 10月22日(土)開幕 埼玉県 |
| お知らせ | 最新情報は、 twitter、LINE オープンチャットで配信中! |
2022年秋 トーナメント表
2022年秋 県大会出場校一覧(81校)
夏の甲子園出場の横浜高校は予選免除
| 川崎・横浜北地区(22校) | |||
| 橘 | 横浜翠陵 | 桐蔭学園 | 川崎北 |
| 法政二 | サレジオ | 川和 | 霧が丘 |
| 日大 | 神奈川大付 | 住吉 | 東 |
| 慶應義塾 | 9校連合 田奈 横浜緑園 横浜旭陵 釜利谷 永谷 横浜明朋 藤沢総合 横須賀南 海洋科学 |
川崎工科 | 川崎総合科学 |
| 神奈川工業 | 市ケ尾 | 武相 | 白山 |
| 桐光学園 | 新羽 | ||
| 横浜南・横須賀地区(22校) | |||
| 湘南学院 | 松陽 | 南 | 横浜立野 |
| 三浦学苑 | 横須賀学院 | 光陵 | 逗子開成 |
| 希望ケ丘 | 上矢部 | 横浜隼人 | 山手学院 |
| 横浜創学館 | 瀬谷 | 横浜清陵 | 柏陽 |
| 桜丘 | 金井 | 横浜商大 | 横浜栄 |
| 横浜商業 | 金沢 | ||
| 湘南・西湘地区(19校) | |||
| 平塚学園 | 鶴嶺 | 藤沢清流 | 星槎国際湘南 |
| 藤嶺藤沢 | 鎌倉学園 | 日大藤沢 | 大磯 |
| 小田原 | 藤沢翔陵 | 平塚湘風 | 旭丘 |
| 相洋 | アレセイア | 湘南 | 足柄 |
| 立花学園 | 茅ケ崎北陵 | 平塚江南 | |
| 北相地区(17校) | |||
| 厚木 | 相模原弥栄 | 向上 | 柏木学園 |
| 光明相模原 | 海老名 | 麻溝台 | 綾瀬 |
| 東海大相模 | 綾瀬西 | 上溝南 | 城山 |
| 相原 | 厚木北 | 県相模原 | 厚木西 |
| 麻布大付 | |||
2022年秋季神奈川県大会 日程
| 地区予選 | |
| 15:00 組み合わせ抽選会 [トーナメント表] |
|
| 1・2回戦 | |
| 2回戦 | |
| 3回戦 | |
| 4回戦 | |
| 準々決勝 | |
| 準々決勝 雨天中止 |
|
| 準々決勝 | |
| 準決勝 雨天中止 |
|
| 準決勝 | |
| 決勝 | |
2022年秋季県大会 使用球場
| 保土ヶ谷 |
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] |
| 大和 |
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] |
| 相模原 |
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] |
| 藤沢八部 |
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] |
| 等々力 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] |
| 秦野 |
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] |
| 小田原 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] |
| 伊勢原 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] |
| 俣野薬大 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] |
| 本蓼川 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] |
| 光明下溝 |
光明相模原下溝グラウンド 相模原市南区下溝 5740 [天気予報] |
| 藤嶺 |
藤嶺藤沢高校グラウンド 藤沢市西富2丁目 20-30 [天気予報] |
| 桐光 |
桐光学園高校グラウンド 川崎市麻生区栗木3丁目 12-1 [天気予報] |
| 武相 |
武相高校グラウンド 横浜市港北区仲手原2丁目 34-1 [天気予報] |
| 神工 |
県立神奈川工業高校グラウンド 横浜市神奈川区平川町 19-1 [天気予報] |
| 湘南学院 |
湘南学院高校グラウンド 横須賀市佐原2丁目 2-20 [天気予報] |
| 隼人 |
横浜隼人高校グラウンド 横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 3-1 [天気予報] |
地区予選 組み合わせ
川崎・横浜北地区
~※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校(8月22日・全出場校決定)
| A 大師高グラウンド | |||
| 大師 | 橘 | 浅野 | 横浜翠陵 |
| B 桐蔭学園高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 桐蔭学園 | 川崎北 | 岸根 | 菅 |
| C 等々力球場 ※一般観戦不可 | |||
| 法政二 | 多摩 | 生田東 | サレジオ |
| D 川和高グラウンド | |||
| 川和 | 中大横浜 | 霧が丘 | 麻生 |
| E 日大高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 日大 | 神奈川大付 | 元石川 | 荏田 |
| F 住吉高グラウンド | |||
| 住吉 | 城郷 | 高津 新栄 |
東 |
| G 慶應義塾日吉台野球場 | |||
| 慶應義塾 | 田奈 横浜緑園 横浜旭陵 釜利谷 永谷 横浜明朋 藤沢総合 横須賀南 海洋科学 |
森村学園 | 向の岡工業 |
| H 川崎工科高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 川崎工科 | 百合丘 | 川崎総合科学 | 県川崎 幸 |
| I 神奈川工業高グラウンド | |||
| 神奈川工業 | サイエンス | 市ケ尾 | 橘学苑 |
| J 武相高グラウンド | |||
| 武相 | 鶴見大付 | 生田 | 白山 |
| K 桐光学園高グラウンド | |||
| 桐光学園 | 港北 | 横浜翠嵐 | 新羽 |
横浜南・横須賀地区
~※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校(8月22日・全出場校決定)
※夏の甲子園出場の横浜高校は予選免除
| A 湘南学院高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 湘南学院 | 横須賀大津 | 関東学院 | 松陽 |
| B 横浜市立南高グラウンド | |||
| 南 | 横浜立野 | 関東六浦 | 秀英 |
| C 三浦学苑佐原グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 三浦学苑 | 横須賀学院 | 旭 | 横須賀総合 |
| D 戸塚高グラウンド | |||
| 戸塚 | 光陵 | 金沢総合 | 逗子開成 |
| E 希望ケ丘高グラウンド | |||
| 希望ケ丘 | 横須賀工業 | 上矢部 | 保土ケ谷 |
| F 横浜隼人高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 横浜隼人 | 山手学院 | 追浜 | 横浜平沼 |
| G 横浜創学館釜利谷グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 横浜創学館 | 横浜桜陽 | 舞岡 | 瀬谷 |
| H 横浜清陵高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 横浜清陵 | 柏陽 | 横浜南陵 | 横浜学園 |
| I 桜丘高グラウンド | |||
| 桜丘 | 磯子工業 | 横浜緑ケ丘 | 金井 |
| J 横浜商大高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 横浜商大 | 津久井浜 | 横浜栄 | |
| K 横浜商大高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 横浜商業 | 横須賀 | 横浜氷取沢 | |
| L 金沢高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 金沢 | 県商工 | 逗葉 | |
湘南・西湘地区
~※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校(8月22日・全出場校決定)
| A 平塚学園湘南野球場 ※一般観戦不可 | |||
| 平塚学園 | 鶴嶺 | 藤沢工科 | 山北 |
| B 藤沢八部球場 | |||
| 藤沢清流 | 西湘 | 二宮 | 星槎国際湘南 |
| C 藤嶺藤沢高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 藤嶺藤沢 | 七里ガ浜 | 大船 | 鎌倉学園 |
| D 日大藤沢高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 日大藤沢 | 大磯 | 茅ケ崎西浜 | 湘南工大付 |
| E 小田原高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 小田原 | 藤沢西 | 湘南学園 | 藤沢翔陵 |
| F 小田原球場 | |||
| 平塚湘風 | 湘南台 | 旭丘 | 高浜 |
| G 相洋高穴部グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 相洋 | 慶応藤沢 | 茅ケ崎 | アレセイア |
| H 湘南高グラウンド | |||
| 湘南 | 寒川 | 大井 小田原城北工 吉田島 |
足柄 |
| I 立花学園大井総合グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 立花学園 | 深沢 | 鎌倉 | |
| J 立花学園大井総合グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 茅ケ崎北陵 | 平塚江南 | 平塚工科 | |
北相地区
~※日程詳細はブロック名(ローマ字)をタップ!
県大会出場校(8月23日・全出場校決定)
| A 厚木玉川球場 | |||
| 厚木 | 秦野 | 大和南 | 相模原弥栄 |
| B 向上令和グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 向上 | 相模田名 | 伊志田 | 柏木学園 |
| C 光明相模原下溝グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 光明相模原 | 秦野総合 | 海老名 | 津久井 橋本 厚木清南 愛川 中央農業 相模向陽館 |
| D 麻溝台高グラウンド | |||
| 麻溝台 | 綾瀬 | 相模原中等 | 上鶴間 |
| E 東海大相模高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 東海大相模 | 秦野曽屋 | 厚木東 伊勢原 |
綾瀬西 |
| F 座間高グラウンド | |||
| 座間 | 上溝南 | 座間総合 上溝 |
城山 |
| G 相原高グラウンド | |||
| 相原 | 厚木北 | 大和西 | 大和東 |
| H 県相模原高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 県相模原 | 厚木西 | 神奈川総産 | |
| I 県相模原高グラウンド ※一般観戦不可 | |||
| 大和 | 有馬 | 麻布大付 | |



