の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 9-2 | 白山 |
12:30 | 桐蔭学園 | 4-5 | 三浦学苑 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 慶応 | 12-1 | 神奈川工業 |
12:30 | 鎌倉学園 | 14-0 | 百合丘 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 立花学園 | 3x-2 | アレセイア |
12:30 | 平塚学園 | 12-0 | 大和 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 相模原弥栄 | 2-9 | 横浜商業 |
12:30 | 市ケ尾 | 3-2 | 厚木北 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 日大藤沢 | 12-0 | 相模原城山 |
12:30 | 横浜清陵 | 3-0 | 上矢部 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
10:00 | 荏田 | 3-5 | 柏木学園 |
12:30 | 横須賀大津 | 12-5 | 座間 |
武相高校グラウンド 横浜市港北区仲手原2丁目 34-1 [天気予報] | |||
10:00 | 武相 | 12-0 | 藤沢清流 |
12:30 | 住吉 | 8-1 | 山手学院 |
桐光学園高校グラウンド 川崎市麻生区栗木3丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 桐光学園 | 7-0 | 金沢総合 |
12:30 | 橘 | 3-2 | 横浜氷取沢 |
横浜創学館高校釜利谷グラウンド 横浜市金沢区釜利谷東5丁目 2 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜創学館 | 11-0 | 伊志田 |
12:30 | 湘南学院 | 11-2 | 神奈川大付 |
横浜隼人高校グラウンド 横浜市瀬谷区阿久和南1丁目 3-1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜隼人 | 4x-3 | 綾瀬 |
12:30 | 追浜 | 1-3 | 麻溝台 |
藤嶺藤沢高校グラウンド 藤沢市西富2丁目 20-30 [天気予報] | |||
10:00 | 藤嶺藤沢 | 7-5 | 星槎国際湘南 |
向上令和グラウンド 伊勢原市見附島 411 [天気予報] | |||
10:00 | 向上 | 12-1 | 横浜南陵 |
12:30 | 湘南工大付 | 14-3 | 足柄 |
横浜高校長浜グラウンド 横浜市金沢区長浜6丁目11 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜 | 13-0 | 金沢 |
12:30 | 桜丘 | 2-0 | 港北 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |