の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:30 | 横浜 | 10-0 | 浅野 |
| 12:00 | 荏田 | 7-3 | 横浜南陵 |
| [ 報知高校野球 ] [ 甲子園に生きる ] | |||
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:30 | 追浜 | 0-10 | 桐光学園 |
| 12:00 | 横浜創学館 | 9-2 | 光明相模原 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 9:30 | 立花学園 | 10-0 | 柏木学園 |
| 12:00 | 鎌倉学園 | 5-0 | 横浜清陵 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 9:30 | 桐蔭学園 | 4-0 | 星槎国際湘南 |
| 12:00 | 希望ケ丘 | 12x-11 (延長10回) |
伊志田 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:30 | 日大 | 17-1 | 金井 |
| 12:00 | 港北 | 0-5 | 川和 |
|
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
| 9:30 | 綾瀬西 | 6-12 | 横浜商大 |
| 12:00 | 橘 | 3x-2 | 大磯 |
| [ 報知高校野球 ] [ 甲子園に生きる ] | |||
|
横浜市立南高校グラウンド 横浜市港南区東永谷 2-1-1 [天気予報] | |||
| 9:30 | 南 | 8x-7 (延長10回) |
関東学院 |
| 12:00 | 川崎北 | 10-0 | 横浜緑ケ丘 |
|
藤沢翔陵総合グラウンド 横浜市戸塚区東俣野町 341-13 [天気予報] | |||
| 9:30 | 藤沢翔陵 | 11-0 | 相模原城山 |
| 12:00 | 厚木北 | 7-8 | 舞岡 |
|
藤嶺藤沢高校グラウンド 藤沢市西富2丁目 20-30 [天気予報] | |||
| 9:30 | 藤嶺藤沢 | 9-0 | 横須賀大津 |
| 12:00 | 金沢 | 6-1 | 旭丘 |
|
向上令和グラウンド 伊勢原市見附島 411 [天気予報] | |||
| 9:30 | 向上 | 12-1 | 鶴見大付 |
| 12:00 | 麻溝台 | 5-12 | 川崎総合科学 |
|
平塚学園湘南研修センター総合運動場 中郡大磯町国府本郷 699-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 平塚学園 | 8-0 | 大和 |
| 12:30 | 麻布大付 | 9-14 (延長11回) |
中大横浜 |
|
三浦学苑高校佐原グラウンド 横須賀市佐原4丁目 1257 [天気予報] | |||
| 9:30 | 三浦学苑 | 10-3 | 横須賀学院 |
| 12:00 | 湘南工大付 | 0-9 | 県相模原 |
|
東海大相模高校グラウンド 相模原市南区相南3丁目 33-1 [天気予報] | |||
| 9:30 | 東海大相模 | 10-0 | 多摩 |
| 12:00 | 大和西 | 9-5 | 関東六浦 |
|
日本大学藤沢高校グラウンド 藤沢市亀井野 1866 [天気予報] | |||
| 9:30 | 日大藤沢 | 4-2 | 相模原弥栄 |
| 12:00 | 寒川 湘南学園 |
5-15 | 市ケ尾 |
| [ 報知高校野球 ] [ 甲子園に生きる ] | |||






