2012年春季神奈川県大会 球場別対戦カード - 4月15日(日)
4月14日(土)は全試合雨天中止 ※会場が変更された試合がありますのでご注意ください。
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 4月15日 (日) |
神奈川新聞スタジアム (保土ヶ谷球場) |
10:00 | 1回戦 | 神奈川工業 | 4-9 | 横浜翠嵐 |
| 12:30 | 舞岡 | 4-11 | 慶応藤沢 | |||
| 横須賀スタジアム | 10:00 | 大船 | 2-5 | 横浜立野 | ||
| 12:30 | 市ヶ尾 | 1-5 | 湘南工大付 | |||
| 等々力球場 | 10:00 | 麻生 | 6-8 | 川崎商業 | ||
| 12:30 | 鶴見大付 | 2-5 | 日大 | |||
| 小田原球場 | 10:00 | 綾瀬 | 3x-2 | 足柄 | ||
| 12:30 | 山手学院 | 9-3 | 山北 | |||
| ハマヤクスタジアム (俣野公園横浜薬大スタジアム) |
10:00 | 柏木学園 | 3-9 | 戸塚 | ||
| 12:30 | 大和南 | 1-5 | 向上 | |||
| 平塚学園湘南球場 | 10:00 | 2回戦 | 大和 | 0-14 | 平塚学園 | |
| 12:30 | 1回戦 | 相模田名 | 9-3 | 星槎国際湘南 | ||
| 川崎工科高グランド | 10:00 | 2回戦 | 県横須賀工業 | 5-10 | 川崎工科 | |
| 12:30 | 1回戦 | 市川崎 | 5-1 | 厚木東 | ||
| 横須賀総合高グランド | 10:00 | 横須賀総合 | 4-1 | 相模大野 | ||
| 12:30 | 港北 | 5-2 | 上矢部 | |||
| 桐蔭学園高グランド | 10:00 | 2回戦 | 秦野曽屋 | 0-6 | 桐蔭学園 | |
| 12:30 | 1回戦 | 瀬谷西 | 4-3 | 生田東 | ||
| 関東学院大学釜利谷球場 | 10:00 | 関東六浦 | 7-2 | 鶴嶺 | ||
| 12:30 | 横浜緑ヶ丘 | 2-9 | 座間 | |||
| 相洋高穴部球場 | 10:00 | 2回戦 | 相洋 | 9-1 | 川和 | |
| 12:30 | 1回戦 | 平塚江南 | 6-9 | 浅野 | ||
| 三浦学苑佐原グランド | 10:00 | 2回戦 | 法政二 | 1-3 | 三浦学苑 | |
| 12:30 | 1回戦 | 新城 | 4-3 | 逗葉 | ||
| 横浜隼人高グランド | 10:00 | 横浜隼人 | 8-1 | 伊志田 | ||
| 12:30 | 松陽 | 7x-6 | 荏田 | |||
| 光明相模原下溝グランド | 10:00 | 2回戦 | 横浜清陵総合 | 4-8 | 光明相模原 | |
| 12:30 | 1回戦 | 弥栄 | 6-2 | 上溝南 | ||
| 藤嶺藤沢高グランド | 10:00 | 追浜 | 0-7 | 藤嶺藤沢 | ||
| 12:30 | 2回戦 | 湘南台 | 2-7 | 藤沢西 | ||
| 桜丘高グランド | 10:00 | 桜丘 | 6-3 | 横浜桜陽 | ||
| 12:30 | 1回戦 | 相模原総合 | 9-0 | 永谷 | ||
| <4月15日(日)> <4月21日(土)> <3回戦〜決勝戦> <トーナメント表> | ||||||
