2015年4月11日(土)
| 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 10:00 | 横浜商業 | 6-1 | 生田 |
| 12:30 | 秀英 | 4-2 | 横浜立野 |
| 大和スタジアム | |||
| 10:00 | 法政二 | 2-1 | 藤嶺藤沢 |
| 12:30 | 座間総合 | 8-5 | 金沢総合 |
| 藤沢八部球場 | |||
| 10:00 | 慶応藤沢 | 3x-2 | 藤沢西 |
| 12:30 | 横須賀 | 6-4 | 西湘 |
| 等々力球場 | |||
| 10:00 | 市川崎 | 6-8 | 山手学院 |
| 12:30 | 大師 | 1-6 | 鎌倉学園 |
| 小田原球場 | |||
| 10:00 | 麻溝台 | 1-2x | 立花学園 |
| 12:30 | 橘学苑 | 5-0 | 小田原 |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | |||
| 10:00 | 伊勢原 | 4-12 | 鶴嶺 |
| 12:30 | 横浜翠陵 | 7-0 | 秦野曽屋 |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) | |||
| 10:00 | 白山 | 6-7 | 城郷 |
| 12:30 | 横須賀総合 | 10-4 | 大和 |
| 神奈川工科大学KAITスタジアム | |||
| 10:00 | 厚木西 | 1-2 | 川崎工科 |
| 12:30 | 横浜桜陽 | 7-2 | 愛川 |
| 百合丘高グラウンド | |||
| 10:00 | 相模田名 | 中止 | 百合丘 |
| 12:30 | 新城 | 中止 | 戸塚 |
| 桐蔭学園高グラウンド | |||
| 10:00 | 桐蔭学園 | 中止 | 柏陽 |
| 12:30 | 上溝南 | 中止 | 松陽 |
| 横浜商大高グラウンド | |||
| 10:00 | 弥栄 | 中止 | 横浜商大 |
| 12:30 | 横浜翠嵐 | 中止 | 大和南 |
| 横浜市立金沢高グラウンド | |||
| 10:00 | 金沢 | 中止 | 川崎北 |
| 12:30 | 平塚湘風 | 中止 | 茅ヶ崎北陵 |
| 横浜市立桜丘高グラウンド | |||
| 10:00 | 桜丘 | 中止 | 上矢部 |
| 12:30 | 逗葉 | 中止 | 秦野総合 |
| 横浜市立南高グラウンド | |||
| 10:00 | 南 | 中止 | 湘南台 |
| 12:30 | 鶴見 | 中止 | 平塚工科 |
| 三浦学苑佐原グランド | |||
| 10:00 | 日大 | 中止 | 三浦学苑 |
| 12:30 | 横須賀学院 | 中止 | 浅野 |
| 藤沢翔陵総合グラウンド | |||
| 10:00 | 藤沢翔陵 | 中止 | 吉田島総合 |
| 12:30 | 柏木学園 | 中止 | 横浜清陵総合 |

