2015年4月12日(日)
| 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 10:00 | 磯子 | 1-4 | 鎌倉学園 |
| 12:30 | 相模田名 | 6-9 | 百合丘 |
| 等々力球場 | |||
| 10:00 | 橘 | 6-0 | 城郷 |
| 12:30 | 新城 | 1-7 | 戸塚 |
| 小田原球場 | |||
| 10:00 | 相洋 | 11-1 | 横須賀 |
| 12:30 | 星槎国際湘南 | 3-7 | 横浜商業 |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | |||
| 10:00 | 向上 | 1-5 | 山手学院 |
| 12:30 | 綾瀬 | 3-1 | 川崎工科 |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) | |||
| 10:00 | 相模原 | 17-4 | 座間総合 |
| 12:30 | 川和 | 7-9 | 慶応藤沢 |
| 三浦学苑佐原グランド | |||
| 10:00 | 日大 | 2-9 | 三浦学苑 |
| 12:30 | 横須賀学院 | 3-10 | 浅野 |
| 横浜市立金沢高グラウンド | |||
| 10:00 | 金沢 | 1-4 | 川崎北 |
| 12:30 | 平塚湘風 | 0-8 | 茅ヶ崎北陵 |
| 横浜商大高グラウンド | |||
| 10:00 | 弥栄 | 5-2 | 横浜商大 |
| 12:30 | 横浜翠嵐 | 7-0 | 大和南 |
| 藤沢翔陵総合グラウンド | |||
| 10:00 | 藤沢翔陵 | 13-0 | 吉田島総合 |
| 12:30 | 柏木学園 | 1-7 | 横浜清陵総合 |
| 桐蔭学園高グラウンド | |||
| 10:00 | 桐蔭学園 | 7-2 | 柏陽 |
| 12:30 | 上溝南 | 1-9 | 松陽 |
| 横浜市立桜丘高グラウンド | |||
| 10:00 | 桜丘 | 13-10 | 上矢部 |
| 12:30 | 逗葉 | 9-2 | 秦野総合 |
| 横浜市立南高グラウンド | |||
| 10:00 | 南 | 7-1 | 湘南台 |
| 12:30 | 鶴見 | 5-1 | 平塚工科 |
| 日大藤沢高グラウンド | |||
| 10:00 | 日大藤沢 | 8-0 | 横浜翠陵 |
| 12:30 | 湘南 | 3-1 (TB) |
横浜桜陽 |
| 横浜隼人高グラウンド | |||
| 10:00 | 横浜隼人 | 6-1 | 鶴嶺 |
| 12:30 | 座間 | 3x-2 | 秀英 |
| 時間 | 一塁側 | コメント | 三塁側 |

