【1・2回戦】 2017年4月9日(日)
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 11:00 | 法政二 | 13-2 | 武相 |
| 13:30 | 希望ケ丘 | 【中止】 | 橘学苑 |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
| 10:00 | 藤沢西 | 10-0 | 鎌倉学園 |
| 12:30 | 藤嶺藤沢 | 2-12 | 桐蔭学園 |
| 小田原球場 | |||
| 10:00 | 小田原 | 0-3 | 向上 |
| 12:30 | 湘南工大付 | 【中止】 | 瀬谷西 |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | |||
| 10:00 | 麻布大付 | 2-6 | 柏木学園 |
| 12:30 | 座間総合 | 【中止】 | 山手学院 |
| 綾瀬スポーツ公園野球場(本蓼川野球場) | |||
| 10:00 | 大和南 | 5x-4 | 生田 |
| 12:30 | 星槎国際湘南 | 【中止】 | 湘南台 |
| 東海大相模高グラウンド | |||
| 10:00 | 東海大相模 | 10-0 | 神奈川工業 |
| 12:30 | 相原・伊勢原 | 【中止】 | 海老名 |
| 横浜市立桜丘高グラウンド | |||
| 11:00 | 桜丘 | 【中止】 | 川和 |
| 逗子 | 【中止】 | 磯子 | |
| 県立横浜桜陽高グラウンド | |||
| 10:00 | 横浜桜陽 | 【中止】 | 厚木西 |
| 12:30 | 戸塚 | 【中止】 | 磯子工業 |
| 藤沢翔陵総合グラウンド | |||
| 10:00 | 慶応藤沢 | 【中止】 | 藤沢翔陵 |
| 大船 | 【中止】 | 上矢部 | |
| 相洋高穴部グラウンド | |||
| 11:00 | 相洋 | 【中止】 | 橘 |
| 城山 | 【中止】 | 七里ガ浜 | |
| 湘南学院高グラウンド | |||
| 12:30 | 湘南学院 | 【中止】 | 舞岡 |
| 横須賀総合 | 【中止】 | 横浜翠嵐 | |
| 県立大師高グラウンド | |||
| 11:30 | 大師 | 【中止】 | 上溝南 |
| 14:00 | 川崎北 | 【中止】 | 川崎工科 |
| 横浜市立金沢高グラウンド | |||
| 10:00 | 鶴嶺 | 【中止】 | 金沢 |
| 12:30 | 霧が丘 | 【中止】 | 東 |
| 慶應義塾高グラウンド(日吉台球場) | |||
| 10:00 | 慶應義塾 | 【中止】 | 光陵 |
| 住吉 | 【中止】 | 松陽 | |
| 平塚学園湘南球場 | |||
| 13:00 | 平塚学園 | 【中止】 | 大磯 |
| サイエンス | 【中止】 | 相模原総合 | |
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |


