春季神奈川県大会 1・2回戦
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| 大和スタジアム | |||
| 相模原総合 | 3-6 | 大和 | |
| 川崎北 | 3-5 (延長11回) |
横須賀大津 | |
| 2回戦 |
県相模原 | 6-5 | 法政二 |
| 藤沢八部球場 | |||
| 茅ケ崎西浜 | 3-5 | 藤沢清流 | |
| 湘南台 | 4-2 | 鶴嶺 | |
| 小田原球場 | |||
| 山北 | 4-1 | 荏田 | |
| 大磯 | 3-8 | 元石川 | |
| 旭丘 | 4-0 | 保土ケ谷 | |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | |||
| 麻布大付 | 7-6 | 秦野 | |
| 向上 | 3-0 | 津久井浜 | |
| 俣野公園横浜薬大スタジアム | |||
| 慶応藤沢 | 10-0 | 港北 | |
| 上矢部 | 9-7 | 平塚江南 | |
| 新栄 | 3-10 | 生田東 | |
| 綾瀬スポーツ公園第1野球場(本蓼川野球場) | |||
| 山手学院 | 5x-4 | 瀬谷西 | |
| 大和南 | 2-10 | 藤沢西 | |
| 県立大師高校グラウンド | |||
| 大師 | 8-6 | 鶴見大付 | |
| 百合丘 | 9-6 | 横浜平沼 | |
| 県立横浜清陵高校グラウンド | |||
| 2回戦 |
桜丘 | 1-8 | 横浜清陵 |
| 瀬谷 | 2x-1 | 新城 | |
| 横浜市立金沢高校グラウンド | |||
| 2回戦 |
武相 | 8-0 | 金沢 |
| 浅野 | 4-3 | 横浜南陵 | |
| 相洋高校穴部グラウンド | |||
| 相洋 | 13-3 | 厚木 | |
| 関東学院 | 8-6 (延長11回) |
茅ケ崎 | |
| 立花学園高校大井グラウンド | |||
| 橘学苑 | 4-0 | 神奈川大付 | |
| 2回戦 |
逗葉 | 2-12 | 立花学園 |
| 横浜隼人高校グラウンド | |||
| 横浜隼人 | 10-0 | 綾瀬西 | |
| 桐光学園高校グラウンド | |||
| 桐光学園 | 8-1 | 柏木学園 | |
| 横浜商大高校グラウンド | |||
| 横浜商大 | 2-0 | 城山 | |

