春季神奈川県大会 4回戦
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 横浜 | 10-0 | 藤沢翔陵 | |
| 藤沢清流 | 5-4 | 麻溝台 | |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
| 向上 | 6-2 | 湘南学院 | |
| 東海大相模 | 7-3 | 日大藤沢 | |
| サーティーフォー相模原球場 | |||
| 厚木北 | 0-9 | 桐光学園 | |
| 鎌倉学園 | 6-1 | 立花学園 | |
| 横須賀スタジアム | |||
| 弥栄 | 9x-8 | 戸塚 | |
| 光明相模原 | 3-10 | 相洋 | |
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
| サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
| 横浜 | 10-0 | 藤沢翔陵 | |
| 藤沢清流 | 5-4 | 麻溝台 | |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
| 向上 | 6-2 | 湘南学院 | |
| 東海大相模 | 7-3 | 日大藤沢 | |
| サーティーフォー相模原球場 | |||
| 厚木北 | 0-9 | 桐光学園 | |
| 鎌倉学園 | 6-1 | 立花学園 | |
| 横須賀スタジアム | |||
| 弥栄 | 9x-8 | 戸塚 | |
| 光明相模原 | 3-10 | 相洋 | |
| 地区予選開幕 | |
| 15:00~ 県大会抽選会 保土ケ谷公会堂 |
|
| 1・2回戦 | |
| 2回戦 | |
| 3回戦 | |
| 4回戦 | |
| 準々決勝 | |
| 準々決勝 | |
| 準決勝 | |
| 決勝 |