の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 10:00 | 桐光学園 | 8-0 | 茅ケ崎西浜 |
| 12:30 | 横浜商大 | 7-0 | 桜丘 |
| [ 報知高校野球 ] [ 高校野球 継投論 ] | |||
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 10:00 | 鶴見大付 | 5-12 | 慶應藤沢 |
| 12:30 | 橘学苑 | 3-8 | 相原 |
|
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 10:00 | 上溝南 | 5x-4 | 住吉 |
| 12:30 | 伊志田 | 3-10 | 相模原城山 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 10:00 | 追浜 | 12-2 | 横須賀工業 |
| 12:30 | 横須賀 | 1-8 | 海老名 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 湘南台 | 10-19 | 菅 |
| 12:30 | 神奈川工業 | 7-6 | アレセイア |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 10:00 | 川崎北 | 10-0 | 東 |
| 12:30 | 関東学院 | 4-7 | 法政二 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 10:00 | 横須賀学院 | 2-0 | 星槎国際湘南 |
| 12:30 | 光明相模原 | 7-0 | 山北 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 10:00 | 麻溝台 | 7-0 | 金井 |
| 12:30 | 川崎総合科学 | 10-4 | 柏陽 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 鶴嶺 | 8-3 | 横浜南陵 |
| 12:30 | 上矢部 | 10-1 | 川崎工科 |
|
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
| 10:00 | 綾瀬 | 6-15 | 横浜栄 |
| 12:30 | 厚木 | 11x-10 | 藤沢清流 |
|
藤嶺藤沢高校グラウンド 藤沢市西富2丁目 20-30 [天気予報] | |||
| 10:00 | 藤嶺藤沢 | 14-7 | 浅野 |
| 12:30 | 厚木北 | 6-1 | 茅ケ崎北陵 |
|
桐蔭学園高校グラウンド 横浜市青葉区鉄町 1614 [天気予報] | |||
| 10:00 | 相模原弥栄 | 10-16 | 桐蔭学園 |
| 12:30 | 市ケ尾 | 12-0 | 生田 |
| [ 報知高校野球 ] [ 高校野球 継投論 ] | |||






