の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 橘 | 11-1 | 横浜緑ケ丘 |
12:30 | 横浜南陵 | 5-10 | アレセイア |
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
10:00 | 山手学院 | 2-3 | 旭 |
12:30 | 金沢 | 5-6x | 希望ケ丘 |
[ 続けることで「夢中になれること」を見つける ] | |||
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
10:00 | 茅ケ崎北陵 | 9-2 | 中大横浜 |
12:30 | 市ケ尾 | 5-3 | 大船 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 光陵 | 4-5 | 横浜翠陵 |
12:30 | 上溝 | 1-4 | 横浜翠嵐 |
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
10:00 | 旭丘 | 14-1 | 西湘 |
12:30 | 座間 | 0-10 | 星槎国際湘南 |
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
10:00 | 有馬 | 4-3 | 伊志田 |
12:30 | 金井 | 11-9 | 秦野曽屋・二宮 |
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
10:00 | 相模原城山 | 12-5 | 横須賀大津 |
12:30 | 戸塚 | 14-7 | 港北 |
綾瀬スポーツ公園 第一野球場 綾瀬市本蓼川 345 [天気予報] | |||
10:00 | 城郷 | 0-13 | 柏木学園 |
12:30 | 川崎総合科学 | 2-1 | 小田原 |
三浦学苑高校佐原グラウンド 横須賀市佐原4丁目 1257 [天気予報] | |||
10:00 | 三浦学苑 | 10-2 | 県相模原 |
12:30 | 座間総合 | 2-6 | 横浜栄 |
桐蔭学園高校グラウンド 横浜市青葉区鉄町 1614 [天気予報] | |||
10:00 | 麻溝台 | 1-7 | 桐蔭学園 |
12:30 | 山北 | 8-1 | 菅 |
横浜商科大学高校グラウンド 横浜市旭区白根7丁目 1-1 [天気予報] | |||
11:00 | 横浜瀬谷 | 4-6 | 横浜商大 |
13:30 | 県商工 | 8-1 | 新羽 |
湘南学院高校グラウンド 横須賀市佐原2丁目 2-20 [天気予報] | |||
10:00 | 大和西 | 0-10 | 湘南学院 |
12:30 | 磯子工業 | 0-10 | 横須賀学院 |
[ 続けることで「夢中になれること」を見つける ] |