の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 10:00 | 藤嶺藤沢 | 8-1 | 横浜氷取沢 |
| 12:30 | 麻溝台 | 8-1 | 関東学院 |
|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 伊勢原 | 10-0 | 平塚農商 |
| 12:30 | 西湘 | 11-9 | 大磯 |
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 10:00 | 大師 | 10-0 | 寒川 |
| 12:30 | 県川崎 新栄 |
2-3 | 小田原城北工 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 10:00 | 光陵 | 0-10 | 城山 |
| 12:30 | 座間 | 7-3 | 松陽 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 10:00 | 岸根 | 6-15 | 厚木東 |
| 12:30 | 湘南学園 | 0-10 | 日大 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 10:00 | 麻生 | 6-4 | 横須賀大津 |
| 12:30 | 深沢 | 8-6 | 幸 |
|
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 相模田名 | 0-10 | 旭丘 |
| 12:30 | 麻生総合 津久井 橋本 厚木清南 愛川 中央農業 吉田島 |
0-24 | 川崎総合科学 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 10:00 | 茅ケ崎北陵 | 17-0 | 二宮 |
| 12:30 | 大井 | 1-11 | 麻布大付 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 10:00 | 座間総合 | 0-9 | 向上 |
| 12:30 | 大和東 | 0-15 | 平塚湘風 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 10:00 | 元石川 | 12-2 | 秀英 |
| 12:30 | 大船 | 8-5 | 菅 |
| [ 報知高校野球 ] [ 高校野球 継投論 ] | |||



