の試合結果
時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
サーティーフォー保土ヶ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
10:00 | 東海大相模 | 8-1 | 藤嶺藤沢 |
12:30 | 横浜隼人 | 6-4 | 相洋 |
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
10:00 | 横浜 | 11-0 | 旭丘 |
12:30 | 慶應義塾 | 2-4 | 桐蔭学園 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール | |||
サーティーフォー相模原球場 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
10:00 | 向上 | 9-4 | 藤沢翔陵 |
12:30 | 桐光学園 | 10-0 | 湘南工大付 |
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
10:00 | 武相 | 6-0 | 立花学園 |
12:30 | 日大藤沢 | 3-1 | 市ケ尾 |
【ふるさと納税】 国産統一 硬式ボール |