の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 東海大相模 | 12-0 | 横須賀工業 |
| 11:30 | 鎌倉 | 3-4 (延長10回) |
厚木 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||
|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 立花学園 | 27-0 | 県川崎 |
| 11:30 | 慶応藤沢 | 0-12 | 慶応 |
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜隼人 | 9-0 | 神奈川大付 |
| 11:30 | 相模原中等 | 18-11 | 生田 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 9:00 | 日大 | 13-6 | 菅 |
| 11:30 | 桐蔭学園 | 8-1 | 茅ケ崎北陵 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜創学館 | 9-2 | 七里ガ浜 |
| 11:30 | 光陵 | 5-1 | 多摩 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 湘南 | 1-4 | 綾瀬 |
| 11:30 | 横浜学園 | 0-10 | 新栄 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:00 | 湘南工大付 | 2-3 | 法政二 |
| 11:30 | 山手学院 | 5-4 | 横浜栄 |
|
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜南陵 | 32-0 | 二宮 |
| 11:30 | 平塚湘風 | 8-1 | 湘南学園 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 9:00 | 足柄 | 0-14 | 大師 |
| 11:30 | 高浜 | 9-4 | 鶴見 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 9:00 | 厚木北 | 11-1 | 霧が丘 |
| 11:30 | 綾瀬西 | 3-4 | 伊志田 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 松陽 | 3-5 | 横浜翠嵐 |
| 11:30 | 磯子工業 | 7-1 | 大和東 相模向陽館 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||






