の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 湘南学院 | 2-7 | 川崎総合科学 |
| 11:30 | 橘学苑 | 1-11 | 桐光学園 |
| [ 報知高校野球 ] [ 甲子園に生きる ] | |||
|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 相洋 | 4-0 | 県商工 |
| 11:30 | 麻布大付 | 0-10 | 県相模原 |
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 9:00 | 向上 | 10-0 | 橋本 愛川 中央農業 |
| 11:30 | 上溝南 | 7-6 | 大和 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜清陵 | 4-1 | 茅ケ崎 |
| 11:30 | 横浜翠陵 | 6-2 | 大磯 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横須賀総合 | 0-10 | 鎌倉学園 |
| 11:30 |
麻生総合 高津 横浜旭陵 |
2-8 | 横須賀大津 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 座間総合 | 8-1 | 津久井浜 |
| 11:30 | 藤沢総合 深沢 藤沢工科 |
1-15 | 市ケ尾 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:00 | 武相 | 5-0 | 柏木学園 |
| 11:30 | 川崎工科 | 2-10 | 藤沢清流 |
|
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 有馬 | 10-0 | 寒川 |
| 11:30 | 山北 | 2-5 | 住吉 |
| [準決勝・決勝] 前売りチケット情報 | |||
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 9:00 | 星槎国際湘南 | 8-1 | 相模原弥栄 |
| 11:30 | 旭丘 | 2-11 | 神奈川工業 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 上矢部 | 1-3 | 日大藤沢 |
| 11:30 | 田奈 釜利谷 永谷 横浜明朋 三浦初声 横須賀南 海洋科学 |
13-14x | 大和南 |
| [ 報知高校野球 ] [ 甲子園に生きる ] | |||






