の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 桐蔭学園 | 5-1 | 横浜創学館 |
| 11:30 | 日大 | 18-0 継続試合 |
新栄 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||
|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 川崎総合科学 | 1-9 | 上溝南 |
| 11:30 | 星槎国際湘南 | 3-0 | 大和南 |
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 9:00 | 法政二 | 2-0 | 綾瀬 |
| 11:30 | 桐光学園 | 7-0 | 市ケ尾 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 9:00 | 相模原城山 | 16-6 継続試合 |
相模田名 |
| 11:30 | 東海大相模 | 11-0 | 高浜 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 慶応 | 6-2 | 山手学院 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜清陵 | 8x-7 (延長10回) |
藤沢清流 |
| 11:30 | 鎌倉学園 | 5-0 | 神奈川工業 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:00 | 相洋 | 12-0 | 有馬 |
| 11:30 | 座間総合 | 4-6 | 横須賀大津 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 向上 | 5-3 | 県相模原 |
| 11:30 | 厚木 | 6-16 | 横浜南陵 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||






