の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜南陵 | 1-9 | 中大横浜 |
| 11:30 | 横浜栄 | 5-1 | 舞岡 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 9:00 | 逗子葉山 | 0-12 | 厚木王子 |
| 11:30 | 旭 | 4-7 | 光陵 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 9:00 | 麻布大付 | 2-1 | 戸塚 |
| 11:30 | 松陽 | 14-4 | 平塚工科 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 市ケ尾 | 5-3 | 関東六浦 |
| 11:30 | 津久井浜 | 7-0 | 百合丘 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横須賀総合 | 8x-7 | 橘学苑 |
| 11:30 | 横浜瀬谷 | 0-5 | 七里ガ浜 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:00 | 城郷 | 13-3 | 東 |
| 11:30 | 元石川 | 12-2 | 県川崎 |
|
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 秦野総合 | 15-4 | 神奈川総産 橋本 |
| 11:30 | 秦野 | 3-6 | 綾瀬 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 9:00 | 旭丘 | 4-2 | 県商工 |
| 11:30 | 藤沢清流 | 10-0 | 高浜 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 9:00 | 綾瀬西 | 0-7 | 湘南工大付 |
| 11:30 | 霧が丘 | 4-11 | 有馬 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 麻溝台 | 4-3 | 追浜 |
| 11:30 | 県相模原 | 10-0 | 横浜桜陽 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||






