の試合結果
| 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
|---|---|---|---|
|
サーティーフォー保土ケ谷球場 横浜市保土ケ谷区花見台 4-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜創学館 | 4-5x (延長13回) |
平塚学園 |
| 11:30 | 日大 | 12-3 | 松陽 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||
|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか 平塚市大原 1-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 立花学園 | 7-3 | 藤沢清流 |
| 11:30 | サレジオ | 7-15 | 厚木 |
|
大和スタジアム 大和市柳橋 4-5000 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜隼人 | 10-0 | 七里ガ浜 |
| 11:30 | 大和 | 3x-2 (延長10回) |
津久井浜 |
|
相模原ギオンベースボールパーク 相模原市中央区弥栄 3-1-6 [天気予報] | |||
| 9:00 | 桐蔭学園 | 9-0 | 大和南 |
| 11:30 | 相模原城山 | 8-4 | 大和西 |
|
横須賀スタジアム 横須賀市夏島町 2-2 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜清陵 | 8-1 | 麻溝台 |
| 11:30 | 大和東 相模向陽館 |
0-19 | 浅野 |
|
藤沢市八部野球場 藤沢市鵠沼海岸六丁目 12-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 茅ケ崎北陵 | 8-3 | 藤沢西 |
| 11:30 | 座間総合 | 1-6 | 伊志田 |
|
川崎市等々力球場 川崎市中原区等々力 1-1(等々力緑地内) [天気予報] | |||
| 9:00 | 鎌倉学園 | 9-2 | 川崎北 |
| 11:30 | 向の岡工業 | 5-14 | 新羽 |
|
中栄信金スタジアム秦野(カルチャーパーク野球場) 秦野市平沢 2547-1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 海老名 | 2-10 | 県相模原 |
| 11:30 | 山北 | 2-1 (延長10回) |
山手学院 |
|
小田原球場 小田原市東大友 113 [天気予報] | |||
| 9:00 | 菅 | 1-11 | 小田原 |
| 11:30 | 横浜翠嵐 | 1-5 | 小田原北 |
|
いせはらサンシャイン・スタジアム 伊勢原市西富岡 320 [天気予報] | |||
| 9:00 | 柏木学園 | 6x-5 (延長11回) |
柏陽 |
| 11:30 | 多摩 | 6-3 | 厚木北 |
|
俣野公園横浜薬大スタジアム(ハマヤク) 横浜市戸塚区俣野町1367−1 [天気予報] | |||
| 9:00 | 横浜商業 | 9-2 | 荏田 |
| 11:30 | 横須賀大津 | 12-5 | 光陵 |
| [ 注目選手 100名 ] [神奈川グラフ] | |||






